哪个app可以赌世界杯

中国足球彩票胜负彩20075期澳盘最新赔率(17:00)

  
动态澳门盘口  即时欧洲赔率 新浪彩票频道
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
06日22:15(周日) 01 谢菲联 VS 莱切城 1.85 受半球 2.01 3.45 3.17 2
  周五14:00 1.86 受半球 2 3.45 3.17 2
  周六09:00 1.86 受半球 2 3.45 3.17 2
  周六17:00 1.86 受半球 2 3.45 3.17 2
  周日09:00 1.86 受半球 2 3.45 3.17 2
  周日14:00 1.86 受半球 2 3.45 3.17 2
  周日17:00 1.84 受半球 2.02 3.45 3.17 2
07日03:15(周一) 02 利物浦 VS 狼 队 1.82 一球 2.04 1.48 3.73 6.2
  周五14:00 1.88 一球 1.98 1.44 4 6.2
  周六09:00 1.92 一球 1.94 1.44 4 6.2
  周六17:00 1.92 一球 1.94 1.44 4 6.2
  周日09:00 1.9 一球 1.96 1.44 4 6.2
  周日14:00 2 一球 1.86 1.44 4 6.2
  周日17:00 2 一球 1.86 1.44 4 6.2
06日22:30(周日) 03 不来梅 VS 斯图加 1.96 平手 1.9 2.47 3.55 2.38
  周五14:00 1.96 平手 1.9 2.47 3.55 2.38
  周六09:00 2.06 平手 1.8 2.6 3.4 2.35
  周六17:00 2.06 平手 1.8 2.6 3.4 2.35
  周日09:00 2.06 平手 1.8 2.6 3.4 2.35
  周日14:00 2.06 平手 1.8 2.6 3.4 2.35
  周日17:00 2.06 平手 1.8 2.6 3.4 2.35
07日01:00(周一) 04 沙尔克 VS 勒 沃 1.92 受一球 1.94 5.25 4.05 1.5
  周五14:00 2 受一球 1.86 5.7 4.1 1.46
  周六09:00 2.04 受一球 1.82 6.2 4.35 1.4
  周六17:00 2.04 受一球 1.82 6.2 4.35 1.4
  周日09:00 2.04 受一球 1.82 6.2 4.35 1.4
  周日14:00 2.04 受一球 1.82 6.2 4.35 1.4
  周日17:00 2.04 受一球 1.82 6.2 4.35 1.4
06日22:00(周日) 05 乌迪内 VS 亚特兰 1.9 受半球 1.96 3.33 3.65 1.88
  周五14:00 2.06 受平手/半球 1.8 3 3.65 2
  周六09:00 1.78 受半球 2.08 3 3.65 2
  周六17:00 1.78 受半球 2.08 3 3.65 2
  周日09:00 1.78 受半球 2.08 3 3.65 2
  周日14:00 1.78 受半球 2.08 3 3.65 2
  周日17:00 1.78 受半球 2.08 3 3.65 2
06日22:00(周日) 06 罗 马 VS 萨索洛 1.88 半球/一球 1.98 1.6 4.3 4.1
  周五14:00 1.92 半球/一球 1.94 1.65 4.3 3.8
  周六09:00 1.92 半球/一球 1.94 1.65 4.3 3.8
  周六17:00 1.92 半球/一球 1.94 1.65 4.3 3.8
  周日09:00 1.85 半球/一球 2.01 1.65 4.3 3.8
  周日14:00 1.85 半球/一球 2.01 1.65 4.3 3.8
  周日17:00 1.84 半球/一球 2.02 1.6 4.3 4
06日22:00(周日) 07 帕尔马 VS 贝内文 1.96 平手/半球 1.9 2.2 3.51 2.72
  周五14:00 1.86 平手/半球 2 2.1 3.5 2.9
  周六09:00 1.86 平手/半球 2 2.1 3.5 2.9
  周六17:00 1.86 平手/半球 2 2.1 3.5 2.9
  周日09:00 1.8 平手/半球 2.06 2.05 3.5 3
  周日14:00 1.8 平手/半球 2.06 2.05 3.5 3
  周日17:00 1.8 平手/半球 2.06 2.05 3.5 3
07日01:00(周一) 08 克罗托 VS 那不勒 2.04 受一球/球半 1.82 6.7 4.95 1.33
  周五14:00 2.04 受一球/球半 1.82 6.7 4.95 1.33
  周六09:00 2.1 受一球/球半 1.76 6.7 4.95 1.33
  周六17:00 2.1 受一球/球半 1.76 6.7 4.95 1.33
  周日09:00 2.1 受一球/球半 1.76 6.7 4.95 1.33
  周日14:00 2.1 受一球/球半 1.76 6.7 4.95 1.33
  周日17:00 2.1 受一球/球半 1.76 6.7 4.95 1.33
07日03:45(周一) 09 桑普多 VS AC米兰 1.86 受半球/一球 2 3.91 3.75 1.71
  周五14:00 1.82 受半球/一球 2.04 3.91 3.75 1.71
  周六09:00 1.86 受半球/一球 2 3.91 3.75 1.71
  周六17:00 1.86 受半球/一球 2 3.91 3.75 1.71
  周日09:00 1.86 受半球/一球 2 3.91 3.75 1.71
  周日14:00 1.88 受半球/一球 1.98 3.91 3.75 1.71
  周日17:00 1.88 受半球/一球 1.98 3.91 3.75 1.71
06日21:00(周日) 10 格兰纳 VS 韦斯卡 1.9 平手/半球 1.96 2.15 3.08 3.15
  周五14:00 2.04 平手/半球 1.82 2.25 3.05 3
  周六09:00 2.06 平手/半球 1.8 2.3 3.05 2.9
  周六17:00 2.06 平手/半球 1.8 2.3 3.05 2.9
  周日09:00 2.06 平手/半球 1.8 2.3 3.05 2.9
  周日14:00 2.06 平手/半球 1.8 2.3 3.05 2.9
  周日17:00 2.04 平手/半球 1.82 2.3 3.05 2.9
06日23:15(周日) 11 奥萨苏 VS 贝蒂斯 2.08 平手 1.78 2.73 3.23 2.33
  周五14:00 1.94 平手 1.92 2.55 3.23 2.45
  周六09:00 1.94 平手 1.92 2.55 3.23 2.45
  周六17:00 1.94 平手 1.92 2.55 3.23 2.45
  周日09:00 1.94 平手 1.92 2.55 3.23 2.45
  周日14:00 1.94 平手 1.92 2.55 3.23 2.45
  周日17:00 1.94 平手 1.92 2.55 3.23 2.45
07日01:30(周一) 12 比利亚 VS 埃尔切 2 球半/两球 1.86 1.21 5.6 10
  周五14:00 1.98 球半 1.88 1.26 5.2 8.4
  周六09:00 1.98 球半 1.88 1.26 5.2 8.4
  周六17:00 1.98 球半 1.88 1.26 5.2 8.4
  周日09:00 1.98 球半 1.88 1.26 5.2 8.4
  周日14:00 1.86 球半 2 1.26 5.2 8.4
  周日17:00 1.86 球半 2 1.26 5.2 8.4
07日04:00(周一) 13 阿拉维 VS 社 会 1.84 受半球/一球 2.02 3.95 3.5 1.76
  周五14:00 1.78 受半球/一球 2.08 3.95 3.5 1.76
  周六09:00 1.78 受半球/一球 2.08 3.95 3.5 1.76
  周六17:00 1.98 受半球 1.88 3.73 3.45 1.82
  周日09:00 1.98 受半球 1.88 3.73 3.45 1.82
  周日14:00 2.02 受半球 1.84 3.73 3.45 1.82
  周日17:00 2.02 受半球 1.84 3.73 3.45 1.82
07日04:00(周一) 14 梅 斯 VS 里 昂 1.99 受半球/一球 1.81 4.65 3.88 1.57
  周五14:00 2 受半球/一球 1.8 4.4 4 1.58
  周六09:00 2.04 受半球/一球 1.76 4.5 4.1 1.55
  周六17:00 2.04 受半球/一球 1.76 4.5 4.1 1.55
  周日09:00 2.04 受半球/一球 1.76 4.5 4.1 1.55
  周日14:00 2.04 受半球/一球 1.76 4.5 4.1 1.55
  周日17:00 2.04 受半球/一球 1.76 4.5 4.1 1.55

  

哪个app可以赌世界杯
 


Powered by 2022年世界杯赌盘,哪个app可以赌世界杯,哪个app可以 @2018 RSS地图 html地图